电动单座调节阀

术指标
| 型号 | 额定输出力N | 速度㎜/s | 技术参数 |
|
361LSA-08
361LXA-08
|
800 | 4.2 |
电源:AC220V 50HZ
输入信号:DC4-20mA
DC1-5V
(信号线用屏蔽线)
输出开度信号:DC4-20mA
上盖防护等级:相当IP55
隔爆标志:ExdⅡBT4
|
|
361LSA-20
361LXA-20
|
2000 | 2.1 | |
|
361LSB-30
361LXB-30
|
3000 | 3.5 | |
|
361LSB-50
361LXB-50
|
5000 | 1.7 | |
|
361LSC-65
361LXC-65
|
6500 | 2.8 |
电动单座调节阀是由3610L系列电子式电动执行机构和单座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构芯来用顶导向,适用于地泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。
外形尺寸
|
公称通径
DN(mm)
|
L | H1 | H | D | 质量Kg | |||||
| PN(MPa) | 常温 | 中温 | PN1.6MPa | PN4.0,6.4MPa | ||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | ||||||
| G3/4 | 75 | 75 | 30 | 467 | 504 | 225 | 12 | 14 | ||
| 20 | 180 | 190 | 50 | 587 | 697 | 225 | 25 | 28 | ||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 556 | 698 | 225 | 24 | 28 | 31 |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 562 | 713 | 225 | 26 | 29 | 32 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 609 | 760 | 255 | 36 | 45 | 49 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 627 | 775 | 255 | 39 | 49 | 53 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 791 | 954 | 255 | 57 | 76 | 84 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 796 | 959 | 255 | 72 | 95 | 105 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 800 | 963 | 310 | 85 | 109 | 120 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1042 | 1254 | 310 | 150 | 175 | 190 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1052 | 1264 | 310 | 187 | 231 | 251 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1087 | 1299 | 310 | 242 | 365 | 395 |
